服務熱線
021-61646567


Product classification
| 被測介質 | 主要污染威脅 | 推薦pH傳感器特征 |
|---|---|---|
| 市政/工業污水(含SS、硫化物) | 液接界堵塞、S²?中毒 | PTFE環形液接界+雙鹽橋+離子捕捉阱,PVDF外殼 |
| 電鍍/重金屬廢水 | Cu²?/Pb²?參比中毒 | 雙鹽橋設計(外鹽橋用KNO?),大開口液接界 |
| 發酵液/食品漿料(蛋白、油脂) | 玻璃膜蛋白附著、油脂堵塞 | 平面耐磨膜+PTFE液接界+可清洗護套,可選酶/蛋白專用清洗液 |
| 含HF介質 | 玻璃膜被腐蝕 | 抗HF特殊玻璃膜或銻電極(注意精度略低,量程受限) |
| 高純水/鍋爐給水 | 信號漂移(低離子強度) | 低阻抗玻璃膜+大流量液接界或可填充式參比(補KCl) |
| 污染類型 | 清洗液 | 操作要點 |
|---|---|---|
| 蛋白質/生物膜 | 1%胃蛋白酶鹽酸溶液(pH 2~3)浸泡1~4h | 發酵/生物樣品常用 |
| 油脂/有機物 | 溫和洗滌劑或0.1% Tween-20溶液超聲清洗 | 忌用強溶劑擦球泡 |
| 硫化物(參比變黑) | 8%硫脲+1% HCl 或稀HCl浸泡30min | 嚴重中毒可能無法恢復 |
| 重金屬沉淀(Cu/Pb) | 0.1 mol/L EDTA溶液浸泡1h 或稀HNO? | 注意時間勿過長以免損傷膜 |
| Ca/Mg/硅酸鹽結垢 | 0.1 mol/L 檸檬酸或稀HCl短時浸泡 | 結垢嚴重可用軟毛刷輕刷平頭膜 |
| 一般污染綜合清洗 | 專用pH電極清洗液浸泡數分鐘~數十分鐘 | 按廠家說明操作 |
哈美頓(上海)實驗器材有限公司 Copyright © 2026 版權所有
ICP備案號:滬ICP備2021011148號-1 技術支持:化工儀器網 總流量:602445 網站地圖